最新精品久久精品_亚一级二级在线视频_午夜两性免费福利小视频_91在线无码高潮喷水观看

不銹鋼扎帶?

噴塑不銹鋼扎帶QP-G系列

噴塑不銹鋼扎帶QP-G系列

材質(zhì):優(yōu)質(zhì)304不銹鋼,表面噴涂PVC. 使用方法:末端插入鎖扣,回拉即被內(nèi)部鋼珠鎖住。 不銹鋼材質(zhì),拉力好,耐溫絕緣,適合船用或其他要求較高的使用環(huán)境。

在線聯(lián)系    0577-62658186

產(chǎn)品詳情

材質(zhì):優(yōu)質(zhì)304不銹鋼,表面噴涂PVC.
使用方法:末端插入鎖扣,回拉即被內(nèi)部鋼珠鎖住。
不銹鋼材質(zhì),拉力好,耐溫絕緣,適合船用或其他要求較高的使用環(huán)境。

型號(hào) 規(guī)格 長(zhǎng)度 厚度 最大捆徑 拉力范圍 包裝
Type Specs(mm) Length Thickness Bundle Dia Tensile Strength Pkg
W×L (inch) (mm) (mm) (mm) (LB) (kg) PCS/bag
QP-G 4.6×100 4" 100 0.35 23 132 60 100
QP-G 4.6×150 6" 150 0.35 38 132 60 100
QP-G 4.6×200 8" 200 0.35 52 132 60 100
QP-G 4.6×250 10" 250 0.35 68 132 60 100
QP-G 4.6×300 12" 300 0.35 84 132 60 100
QP-G 4.6×350 14" 350 0.35 103 132 60 100
QP-G 4.6×400 16" 400 0.35 114 132 60 100
QP-G 4.6×450 18" 450 0.35 118 132 60 100
QP-G 4.6×500 20" 500 0.35 148 132 60 100
QP-G 4.6×600 24" 600 0.35 178 132 60 100
QP-G 4.6×700 28" 700 0.35 198 132 60 100
QP-G 4.6×800 32" 800 0.35 240 132 60 100
QP-G 4.6×900 36" 900 0.35 270 132 60 100
QP-G 4.6×1000 40" 1000 0.35 305 132 60 100
QP-G 4.6×1200 48" 1200 0.35 371 132 60 100
QP-G 4.6×1300 52" 1300 0.35 403 132 60 100
                 
QP-G 8.0×150 6" 150 0.35 38 186 85 100
QP-G 8.0×175 7" 175 0.35 42 186 85 100
QP-G 8.0×200 8" 200 0.35 52 186 85 100
QP-G 8.0×250 10" 250 0.35 68 186 85 100
QP-G 8.0×300 12 300 0.35 84 186 85 100
QP-G 8.0×350 14" 350 0.35 103 186 85 100
QP-G 8.0×400 16" 400 0.35 114 186 85 100
QP-G 8.0×450 18" 450 0.35 118 186 85 100
QP-G 8.0×500 20" 500 0.35 148 186 85 100
QP-G 8.0×600 24" 600 0.35 178 186 85 100
QP-G 8.0×800 32" 800 0.35 198 186 85 100
QP-G 8.0×1000 40" 1000 0.35 240 186 85 100
QP-G 8.0×1100 44" 1100 0.35 270 186 85 100
QP-G 8.0×1200 48" 1200 0.35 305 186 85 100
QP-G 8.0×1300 52" 1300 0.35 371 186 85 100
QP-G 8.0×1400 56" 1400 0.35 403 186 85 100

 

在線留言

如果您有任何疑問,請(qǐng)撥打電話0577-62652185,或者發(fā)送郵件到 sales@qiligang.com 我們會(huì)盡量在24小時(shí)內(nèi)回復(fù)您!